http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67712
Title: | Gromovnic al lui Iraclie împărat, carele au fostu numărătoriu de steale |
Keywords: | Astrologie |
Issue Date: | 1817 |
Description: | Gromovnic al lui Iraclie împărat, carele au fostu numărătoriu de steale. - Acum a doao oară tipărit. - [Bucureşti] : Gheorghie Postelnic, 1817. - 16 f. ; 17 cm. Text în limba română cu caractere chirilice. - Însemnări. - Gromovnicele fac parte, alături de rojdanice şi trepetnice, din categoria textelor literare de prevestire sau de astrologie. Deşi au fost, oficial, interzise de biserică, ele au circulat constant pe teritoriul României, încă din secolul al XVII-lea, de multe ori sub formă de manuscris. Gromovnicul apărut la Bucureşti în anul 1817 începe cu prezentarea sumară, în funcţie de lunile anului, a zodiilor, care apar sub următoarele denumiri: Berbeace (luna martie), Viţelu (luna aprilie), Geamănu (luna mai), Racu (luna iunie), Leu (luna iulie), Fată (luna august), Cumpănă (luna septembrie), Scorpie (luna octombrie), Vânătoriu (luna noiembrie), Cornu de Capră (decembrie), Udeală (luna ianuarie), Peaşte (luna februarie). Previziunile au ca punct de plecare două evenimente meteorologice: tunetul şi cutremurul. După zodia în care au loc aceste fenomene şi după momentul zilei în care ele apar, tunetul şi cutremurul prevestesc, de regulă, întâmplări cu conotaţii negative, acoperind o arie extinsă de calamităţi şi neajunsuri. Tunetul, de exemplu, prevesteşte: războaie la Răsărit, pagube, recolte slabe, decese infantile, provocări pentru cei ce “umblă pe ape”, schimbări de domnitori, foamete, prosperitate, pagube agricole, instabilitate, epidemii, o iarnă friguroasă, recolte bogate, schimbări “în oameni mari”, decesul unei personalităţi importante, vijelii, secetă, “mântuire în toată lumea”, iarnă târzie, pagube produse de animale sălbatice etc. Cât despre cutremur, acesta poate fi un semn pentru: revolte ale boierilor, ploi abundente, foamete în Egipt [!], frică şi nevoi, necazuri pentru oraşe şi cetăţi în general, dar şi pentru bisericile mari din Apus, epidemii în Răsărit, revolte populare, primăvară şi vară ploioase, invazie de lăcuste, epidemii etc.. - Prezentarea efectelor tunetelor şi cutremurelor asupra viitorului, în funcţie de perioada din an şi momentul din zi în care acestea au loc, este completată cu un capitol despre efectul pe care îl are ziua în care cade Crăciunul, fiecărei zile din săptămână fiindu-i alocată o analiză specială. Lucrarea se încheie prin prezentarea pe scurt a caracteristicilor generale ale zodiilor. |
URI: | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67712 |
Appears in Collections: | CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher Proiect MCVRO |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCUCLUJ_FCS_BRV941.pdf | 15.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
brv941.jpg | 26.32 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.