http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/84195
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E47°17′6″N 24°24′36″E | en_US |
dc.coverage.temporal | 1918 | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T12:44:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-24T12:44:41Z | - |
dc.date.issued | 1918 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/84195 | - |
dc.description | Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Colecția documente, Documentele Unirii, vol. I, f. 577 | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.medium | paper | en_US |
dc.language.iso | rum | en_US |
dc.rights | Public domain | en_US |
dc.subject | Marea Adunare Națională de la Alba Iulia -- Documente | en_US |
dc.subject | Marea Adunare Națională de la Alba Iulia -- Alegerea delegaților | en_US |
dc.subject | Credenţional -- Năsăud (Bistriţa-Năsăud, România) | en_US |
dc.subject | Romania -- History -- 1918 (Unification) | en_US |
dc.subject | Gimnazii româneşti -- Năsăud (România) | - |
dc.subject | Secondary schools, Romanian | - |
dc.title | Credenţional. Năsăud, 28 Noemvrie 1918. Gimnaziul superior fundaţional. Delegat: Nicolae Drăganu | en_US |
dc.type | Archive document | en_US |
dc.rights.holder | Muzeul Național al Unirii Alba Iulia | en_US |
europeana.provider | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | en_US |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.unstored | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | en_US |
dc.identifier.t100 | A01 | - |
dc.identifier.t100 | G02 | - |
Appears in Collections: | A01. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia -- Alegerea delegaților G02. Gimnazii românești |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Credentional_Nasaud_Gimnaziul_superior_fundational_Nicolae_Draganu_vol_1_foto.pdf | 673.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Credentional_Nasaud_Gimnaziul_superior_fundational_Nicolae_Draganu_vol_1_transcris.pdf | 35.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.