http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64160
Title: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie |
Keywords: | România--Statistici |
Issue Date: | 1940 |
Description: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie / Ministerul Industriei şi Comerţului. - 1904-1939/40. - Bucureşti, 1904-1940 Între anii 1940-1956 publicaţia nu a apărut. |
URI: | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64160 |
Appears in Collections: | 1939-1940 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCUCLUJ_FP_186593_1939-1940.pdf | 39.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.