http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64148
Title: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie |
Keywords: | România--Statistici |
Issue Date: | 1919 |
Description: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie / Ministerul Industriei şi Comerţului. - 1904-1939/40. - Bucureşti, 1904-1940 Între anii 1940-1956 publicaţia nu a apărut. |
URI: | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64148 |
Appears in Collections: | 1915-1916 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCUCLUJ_FP_186593_1915-1916.pdf | 16.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.