http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64144
Title: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie |
Keywords: | România--Statistici |
Issue Date: | 1904 |
Description: | Anuarul statistic al României = Annuaire statistique de la Roumanie / Ministerul Industriei şi Comerţului. - 1904-1939/40. - Bucureşti, 1904-1940 Între anii 1940-1956 publicaţia nu a apărut. |
URI: | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/64144 |
Appears in Collections: | 1904 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCUCLUJ_FP_186593_1904.pdf | 44.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.