http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/48159| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pop, Ioan-Aurel | - |
| dc.date.accessioned | 2014-07-29T07:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-29T07:55:43Z | - |
| dc.date.created | 1999 | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/48159 | - |
| dc.description | Etnicitate şi cartografie în Europa Central-Orientală în evul mediu şi epoca modernă timpurie. - In: Medievalia Transilvanica, an 1999, vol. 3, nr. 1-2, p. 43-54. Rezumat în limba engleză | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.format.medium | paper | en_US |
| dc.language.iso | rum | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Medievalia Transilvanica, an 1999, vol. 3 | en_US |
| dc.rights | © BCU Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate. | en_US |
| dc.subject | Populaţie--Europa Centrală--Sec. 16 | en_US |
| dc.subject | Populaţie--Europa de Est--Sec. 16 | en_US |
| dc.subject | Cartografie--Europa Centrală--Sec. 16 | en_US |
| dc.subject | Cartografie--Europa de Est--Sec. 16 | en_US |
| dc.subject | Hărţi | en_US |
| dc.subject | Europe, Central--Population--16th century | en_US |
| dc.subject | Europe, Eastern--Population--16th century | en_US |
| dc.subject | Cartography--Europe | en_US |
| dc.title | Etnicitate şi cartografie în Europa Central-Orientală în evul mediu şi epoca modernă timpurie | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| campuribcu.AlephSisNr | 600512 | en_US |
| campuribcu.ScanatDe | Căprar, Dana | en_US |
| europeana.provider | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | en_US |
| europeana.type | TEXT | en_US |
| europeana.unstored | Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca | en_US |
| Appears in Collections: | Studii și articole | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pop+Ioan+Aurel-Etnicitate+si+cartografie-1999.pdf | 928.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.