http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/164627| Title: | Recensămîntul populaţiei din 21 februarie 1956 : structura social-economică a populaţiei. [Partea] 1: Populaţia activă, populaţia pasivă, grupe sociale, ramuri, subramuri de activitate |
| Other Titles: | Populaţia activă, populaţia pasivă, grupe sociale, ramuri, subramuri de activitate |
| Issue Date: | 1960 |
| Description: | Bucureşti : Direcţia Generală de Statistică, 1960. - CXX, 1023 p. : tab. |
| URI: | http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/164627 |
| Appears in Collections: | Cărți și extrase |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BCUCLUJ_FG_462305_P1_1960.pdf | 66.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.